Heute (0) | Donnerstag Aug 28 (0) | Freitag Aug 29 (6) | Samstag Aug 30 (7) | Sonntag Aug 31 (3) | Montag Sep 01 (0) | Dienstag Sep 02 (0) | More (0) |
Aug 30 **:** | 3.20Atletico San Luis | 3.38Unentschieden | 2.03Toluca | 13 | |
Aug 30 **:** | 1.93FC Juarez | 3.22Unentschieden | 3.68Mazatlan FC | 13 | |
Aug 30 **:** | 4.01Puebla | 3.58Unentschieden | 1.74Rayados Monterrey | 13 |
Aug 30 **:** | 2.79CD Tapatio | 3.03Unentschieden | 2.20Atlante | 13 | |
Aug 30 **:** | 3.12Correcaminos UAT | 3.14Unentschieden | 1.99Tepatitlan FC | 13 | |
Aug 30 **:** | 1.66Club Atletico La Paz | 3.66Unentschieden | 3.73Dorados de Sinaloa | 13 |
Aug 30 **:** | 3.50Atletico San Luis | 2.28Unentschieden | 2.40Toluca | 13 | |
Aug 30 **:** | 2.36FC Juarez | 2.11Unentschieden | 4.11Mazatlan FC | 13 | |
Aug 30 **:** | 4.02Puebla | 2.24Unentschieden | 2.23Rayados Monterrey | 13 |
Aug 30 **:** | 3.38CD Tapatio | 2.07Unentschieden | 2.76Atlante | 13 | |
Aug 30 **:** | 3.54Correcaminos UAT | 2.21Unentschieden | 2.46Tepatitlan FC | 13 | |
Aug 30 **:** | 2.12Club Atletico La Paz | 2.42Unentschieden | 3.87Dorados de Sinaloa | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?