Today (3) | Quarta-feira Aug 27 (0) | Quinta-feira Aug 28 (0) | Sexta-feira Aug 29 (0) | Sábado Aug 30 (0) | Domingo Aug 31 (0) | Segunda-feira Sep 1 (0) | Mais (0) |
Aug 27 06:10 | 1.50Uruguai | 2.42Bahamas | 37 | |
Aug 27 09:10 | 2.42EUA | 1.50Brasil | 37 |
Aug 27 **:** | 1.33Armann Reykjavik BC | 3.04Haukar Hafnarfjordur BC | 17 |
Aug 27 06:10 | 1.80-4.00Uruguai | 1.96+4.00Bahamas | 37 | |
Aug 27 06:10 | 1.91-4.50Uruguai | 1.85+4.50Bahamas | 37 | |
Aug 27 09:10 | 1.96+3.50EUA | 1.80-3.50Brasil | 37 | |
Aug 27 09:10 | 1.88+4.00EUA | 1.88-4.00Brasil | 37 |
Aug 27 06:10 | 1.96-2.50Uruguai | 1.80+2.50Bahamas | 37 | |
Aug 27 09:10 | 2.01+1.50EUA | 1.75-1.50Brasil | 37 |
Aug 27 06:10 Uruguai -vs- Bahamas | ||
---|---|---|
1.75161.50Acima | 1.95161.50Abaixo | 37 |
Aug 27 06:10 Uruguai -vs- Bahamas | ||
1.85162.00Acima | 1.85162.00Abaixo | 37 |
Aug 27 09:10 EUA -vs- Brasil | ||
1.80166.50Acima | 1.90166.50Abaixo | 37 |
Aug 27 09:10 EUA -vs- Brasil | ||
1.90167.00Acima | 1.80167.00Abaixo | 37 |
Aug 27 **:** Armann Reykjavik BC -vs- Haukar Hafnarfjordur BC | ||
---|---|---|
1.97185.50Acima | 1.76185.50Abaixo | 17 |
Aug 27 **:** Armann Reykjavik BC -vs- Haukar Hafnarfjordur BC | ||
1.87184.50Acima | 1.85184.50Abaixo | 17 |
Aug 27 **:** Armann Reykjavik BC -vs- Haukar Hafnarfjordur BC | ||
1.77183.50Acima | 1.96183.50Abaixo | 17 |
Aug 27 **:** Armann Reykjavik BC -vs- Haukar Hafnarfjordur BC | ||
1.92185.00Acima | 1.80185.00Abaixo | 17 |
Aug 27 **:** Armann Reykjavik BC -vs- Haukar Hafnarfjordur BC | ||
1.81184.00Acima | 1.91184.00Abaixo | 17 |
Aug 27 06:10 Uruguai -vs- Bahamas | ||
---|---|---|
1.7579.50Acima | 1.9579.50Abaixo | 37 |
Aug 27 09:10 EUA -vs- Brasil | ||
1.8082.50Acima | 1.9082.50Abaixo | 37 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?