Today (0) | Quinta-feira Aug 28 (8) | Sexta-feira Aug 29 (7) | Sábado Aug 30 (6) | Domingo Aug 31 (0) | Segunda-feira Sep 1 (0) | Terça-feira Sep 2 (0) | Mais (48) |
Aug 29 **:** South Florida Bulls -vs- Boise State Broncos | ||
---|---|---|
2.0763.50Acima | 1.7563.50Abaixo | 12 |
Aug 29 **:** Rutgers Scarlet Knights -vs- Ohio Bobcats | ||
1.9749.50Acima | 1.8549.50Abaixo | 12 |
Aug 29 **:** North Carolina State Wolfpack -vs- East Carolina Pirates | ||
1.9761.50Acima | 1.8561.50Abaixo | 12 |
Aug 29 **:** UCF Knights -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8752.50Acima | 1.9552.50Abaixo | 11 |
Aug 29 **:** Akron Zips -vs- Wyoming Cowboys | ||
1.9548.50Acima | 1.8748.50Abaixo | 12 |
Aug 29 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- Buffalo Bulls | ||
1.8944.50Acima | 1.9344.50Abaixo | 9 |
Aug 29 **:** Wisconsin Badgers -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.8739.50Acima | 1.9539.50Abaixo | 9 |
Aug 29 **:** Cincinnati Bearcats -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.9153.50Acima | 1.9153.50Abaixo | 12 |
Aug 29 **:** South Florida Bulls -vs- Boise State Broncos | ||
---|---|---|
1.8530.50Acima | 1.9730.50Abaixo | 12 |
Aug 29 **:** Rutgers Scarlet Knights -vs- Ohio Bobcats | ||
1.8223.50Acima | 2.0023.50Abaixo | 12 |
Aug 29 **:** North Carolina State Wolfpack -vs- East Carolina Pirates | ||
1.8230.50Acima | 2.0030.50Abaixo | 12 |
Aug 29 **:** UCF Knights -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9227.50Acima | 1.9027.50Abaixo | 11 |
Aug 29 **:** Akron Zips -vs- Wyoming Cowboys | ||
2.0724.50Acima | 1.7524.50Abaixo | 12 |
Aug 29 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- Buffalo Bulls | ||
1.9523.50Acima | 1.8723.50Abaixo | 9 |
Aug 29 **:** Wisconsin Badgers -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.9520.50Acima | 1.8720.50Abaixo | 9 |
Aug 29 **:** Cincinnati Bearcats -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.9626.50Acima | 1.8626.50Abaixo | 12 |
Aug 29 **:** South Florida Bulls -vs- Boise State Broncos | ||
---|---|---|
1.81Ímpar | 2.07Par | 12 |
Aug 29 **:** Rutgers Scarlet Knights -vs- Ohio Bobcats | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 12 |
Aug 29 **:** North Carolina State Wolfpack -vs- East Carolina Pirates | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 12 |
Aug 29 **:** UCF Knights -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 11 |
Aug 29 **:** Akron Zips -vs- Wyoming Cowboys | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 12 |
Aug 29 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- Buffalo Bulls | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 9 |
Aug 29 **:** Wisconsin Badgers -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 9 |
Aug 29 **:** Cincinnati Bearcats -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 12 |
Aug 29 **:** South Florida Bulls -vs- Boise State Broncos | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.98Par | 12 |
Aug 29 **:** Rutgers Scarlet Knights -vs- Ohio Bobcats | ||
1.90Ímpar | 1.98Par | 12 |
Aug 29 **:** North Carolina State Wolfpack -vs- East Carolina Pirates | ||
1.90Ímpar | 1.98Par | 12 |
Aug 29 **:** UCF Knights -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.90Ímpar | 1.98Par | 11 |
Aug 29 **:** Akron Zips -vs- Wyoming Cowboys | ||
1.90Ímpar | 1.98Par | 12 |
Aug 29 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- Buffalo Bulls | ||
1.90Ímpar | 1.98Par | 9 |
Aug 29 **:** Wisconsin Badgers -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.90Ímpar | 1.98Par | 9 |
Aug 29 **:** Cincinnati Bearcats -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.90Ímpar | 1.98Par | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?